参数 | 性能指标 | |
尺寸与重量 | 带保护盖 | 尺寸:284(宽) x 200 (高)x77(深) mm |
(加选项010) | 重量:2.6公斤 包含电池 | |
显示器 | 7 英寸TFT-LCD (640x480, 带清晰的背景光),适于室内/室外使用 | |
接口 | USB 1.1, TypeA x1 (PC), Type Bx1 (USB存储器). | |
数据存储 | 内部存储器:约1000条曲线 | |
外部存储器(USB): 512 MB约30000条曲线 | ||
电源 | 12 VDC,100到240 VAC,允许的输入电压范围: 90 到264 V,50/60 Hz | |
电池 | 类型:锂电池 | |
工作时间: 10小时 | ||
充电时间: < 5小时(关机时) | ||
节电功能 | 背景灯关闭功能:禁止/1-99分钟 | |
自动关机功能:禁止/1-99分钟 | ||
垂直刻度(Y轴刻度) | 每格0.05, 0.125, 0.25, 0.5, 1.25, 2.5, 5, 6.5 dB | |
IOR设置 | 1.000000 - 1.999999 (步长0.000001) | |
距离单位 | 千米,米,千英尺,英尺,英里 | |
显示语言 | 简体中文 | |
采样点数*2 | 150,001 | |
采样分辨率 | 0.05 ~60m | |
损耗测试精度 | ±0.05dB 或 ±0.1dB (其中更大者) | |
距离测试精度 | ±1m±3×测试距离×10±标识分辨率 | |
距离范围 | 单模:0.5, 1, 2.5, 5,10, 25, 50,100,200,300 km | |
测试模式 | 故障定位:测试端点/断点位置,端到端损耗,光纤长度 | |
标准OTDR:用户可选自动或手动设置 | ||
工程OTDR:自动、多波长测试 | ||
光源:稳定光源(CW,270Hz,1kHz,2kHz输出) | ||
光功率计:-5~-50dBm | ||
其它功能 | 实时扫描:0.15秒*3 | |
损耗测试模式:2点损耗,dB/km,2点LSA,接头损耗,回损 | ||
平均模式:可按时间设定(1-3600秒) | ||
工作光纤检测:验证光纤中是否有通信光存在 | ||
连接检查:自动检查OTDR与FUT的连接质量 | ||
波形重叠和比较 |
MT9082C9 | 53 | √ | 1310/1550±20nm | 单模光纤(SMF)10/125μm ITU-T G.625 | 3,10,20,50,100, | 46/46dB | ≤1m(典型值:80cm) | ≤3.8/4.3m |
25/25dB(脉冲宽度:100ns | ||||||||
MT9082B9 | 53 | √ | 1310/1550±20nm | 200,500,1000, | 42/41dB | ≤5/5.5m | ||
55 | √ | 1310/1550±20nm | 2000,4000,10000,20000ns | 42/41/35dB | ≤5/5.5/6.5m | |||
1650±5nm | ||||||||
(内置滤波器) | ||||||||
MT9082A9 | 73 | √ | 1310/1550±20nm | 39/37.5dB | ≤5/5.5m | |||
激光安全标准 | IEC Pub 60825-1:2001 Class1 M:选件 053,055 | |||||||
21CFR1040.10排除由激光器注释 N.50(2001年5月27日发布)引起的偏差 |