美国DeFelsko公司PosiTest AT-M数字显示拉拔式附着力测试仪可测量金属、混凝土及其他材质涂层的附着力,PosiTest AT拉拔式附着力测试仪自我定位特性为附着力的测量方式带来了全新的变革。PosiTest AT拉拔式附着力测试仪测量将单位面积的涂层从基体分离所需要的拉力,以MPa或psi表示,PosiTest AT拉拔式附着力测试仪符合ATSM D4541和ISO 4624标准。
使用简便 | - - - - - | 便携式手持仪器,可用于任何场所,无需外接电源--既可用于实验室,又可用于现场 大而易读的液晶数字显示 加压速率指示-方便操作者观察和调整加压速率 可按键选择锭子尺寸、测量单位和存储数据 可按照锭子尺寸自动计算结果 |
安全可靠 | - - - | 防雨、防尘、防撞击 高品质液压泵可应用于任何场合 坚固仪器箱 一年质保 |
测量 | - - - - | 压力系统均经过NIST校准,精度达到±1%(满量程) 自我定位锭子,在光滑和粗糙表面对测量结果都没有影响 高等级工业压力传感器保证持续的精度 符合ASTM D4514和ISO 4624标准 |
功能多样 | - - - - | 内置存储器,可存储200个数据 可选PosiSoft软件 可选10mm、14mm、20mm和50mm锭子 LCD液晶显示表,可选MPa或psi单位 |
PosiTest AT-M数字显示拉拔式附着力测试仪技术参数
型号 | ATM20 | ATM50 |
测量范围 | 0.7~20MPa;100~3000psi | 0.4~3.5MPa;50~500psi |
锭子尺寸 | 20mm | 50mm |
典型应用 | 塑料、金属上的涂层 | 木材、混凝土、塑料上的涂层 |
分辨率 | ±0.01MPa(1psi) | |
精度 | ±1%全量程 |
标准配置 - 数显手动液压泵 - 快速套筒 - 20个20mm铝合金锭子 - 2节7号电池 - 研磨垫 - 20mm切割器 - 5套粘接剂(AB胶) - 调胶板、搅拌棒、棉签 - 使用说明书 - 演示光盘 - NIST校准证书 - 一年的保质期 - 坚固轻便的仪器箱 包装重量: 8.6kg 仪器箱尺寸:43x33x15cm | 附件 50mm套装
分析软件 粘接剂 AB胶
|
美国DeFelsko公司PosiTest AT-M数字显示拉拔式附着力测试仪
选配件
20mm附件组 - 适用于金属上的涂层 · 包括20mm套筒、20mm切割器、20个20mm锭子 | |||||||||
50mm附件组 - 适用于较小的附着力,如木材、塑料、混凝土上的涂层,可提供更高的精度和重复性 - 包括50mm套筒、50mm切割器、12个50mm锭子 | |||||||||
锭子
| |||||||||
大包装锭子
| |||||||||
50mm打孔模板 - 适用于混凝土上较厚的涂层 - 配和电钻使用 | |||||||||
双组分粘接剂(AB胶) - ResinLab公司 EP11HT双组分粘结剂。 - 包括调胶板、搅拌棒、棉签 | |||||||||
PosiTest AT Verifier - 附着力测试仪精度检定装置,用于检定附着力测试仪的精度 - 满足ISO标准和内部质量控制的要求 |