中国台湾固纬GPT-9903A交直流耐压测试仪
中国台湾固纬GPT-9903A交直流耐压测试仪提供交/直流耐压测试功能,500VA,AC0.1~5KV,中国台湾固纬GPT-9903A交直流耐压测试仪DC0.1~6KV耐压测试仪,内置扫描功能界,RS-232C页面,高存储提供100组记忆功能。
中国台湾固纬GPT-9903A交直流耐压测试仪特点:
1.200VA测试容量
2.大型(240x64)点矩阵式LCD
3.手动/自动 测试模式
4.具快速选择功能键
5.高亮度jing示及状态指示灯
6.具Interlock功能
7.零点输出
8.输出电压上升时间控制
9.True RMS电流量测
10.高分辨率: 1uA(电流量测), 2V(电压设定)
11.使用PWM放大器, 确保测试效益及测试可靠性
12.提供100组记忆, 以储存测试条件, 且每个记忆组可独立命名
13.遥控端子座, 提供机器自前面板外接控制器
14.界面 : RS-232C, USB device, Signal I/O及GPIB (选购)
中国台湾固纬GPT-9903A交直流耐压测试仪技术参数:
流耐压测试 | |
输出电压范围 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
输出电压调整分辨率 | 2V/步进 |
输出电压准确度 | ±(1%设定值+ 5V) [未加负载] |
zui大额定负载 | 200 VA (5kV/40mA) |
zui大额定电流 | 40mA (0.5kV< V≦5kV) 10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
输出波形 | 正弦波 |
输出电压频率 | 50 Hz / 60 Hz可选择 |
电压变动率 | ±(1%读值+ 5V) [zui大额定负载→未加负载] |
电压表准确度 | ±(1%读值+ 5V) |
电流量测范围 | 0.001mA~40.0mA |
电流量测分辨率 | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
电流量测准确度 | ±(1.5%读值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC侦测 | Yes |
上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s |
测试时间(TIMER) | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | RETURN/GUARD |
直流耐压测试 | |
输出电压范围 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
输出电压调整分辨率 | 2V/步进 |
输出电压准确度 | ±(1%设定值+ 5V) [未加负载] |
zui大额定负载 | 50W (5kV/10mA) |
zui大额定电流 | 10mA (0.5kV< V≦6kV) 2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
电压变动率 | ±(1%读值+ 5V) [zui大额定负载→未加负载] |
电压表准确度 | ±(1%读值+ 5V) |
电流量测范围 | 0.001mA~ 10.0mA |
电流量测分辨率 | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
电流量测准确度 | ±(1.5%读值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC侦测 | Yes |
上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s |
测试时间(TIMER) | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | RETURN/GUARD |
中国台湾固纬GPT-9903A交直流耐压测试仪标配:
快速指南x 1, 电源线x 1,
CD x 1(内含完整使用手册)
Interlock端子 x 1
Remote端子组件 x 1
测试线GHT-114 x 1 for GPT-9803/9802/9801
测试线GHT-114 x 1, GTL-115 x 1 for GPT-9804