凯茂KIMO VT115风速仪特点:
热线式风速探头, 定格值 - 最小值 - 最大值功能
可设置自动关机时间, 显示屏背光功能, IP54 ABS 外壳防护等级
探头可伸缩延长至 1 m, 顶端可转角 90°
风速自动平均计算, 输入管道种类和尺寸测量风量
风速 : 0.15 ~ 30 m/s
温度 : 0 ~ +50 °C
风量 : 0 ~ 99999 m3/h
随货提供法国工厂校准证书和便携箱
凯茂KIMO VT115风速仪技术参数:
测量参数 | 测量单位 | 量程 | 精确度 | 分辨率 |
风速 | m/s, fpm, km/h | 0.15 ~ 30 m/s | 3.1 ~ 30 m/s: ±0.2 m/s ± 3% 测量值 0.15 ~ 3 m/s: ±0.05 m/s ± 3% 测量值 | 0.01 m/s 0.1 m/s |
风量 | m3/h, cfm, l/s, m3/s | 0 ~ 99999 m3/h | ±3% 测量值 ± 0.03 x 截面积 (cm2) | 1 m3/h |
温度 | °C, °F | 0 ~ +50 °C | ±0.2 °C | 0.1 °C |
法国KIMO VT115技术功能: | ||||
显示屏 | 4 行 , 液晶显示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 数值 ) 2 行 5 位 ( 单位 ) | |||
外壳材质 | ABS, 防护等级 IP54 | |||
探头 | 可伸缩延长式热线风速探头,探头顶端可转角90°,长1m | |||
电缆 | 直式, 长度 21.6m | |||
按键 | 5 个按键 | |||
电磁兼容电源供应 | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | |||
电源 | 4 节 1.5 VDC 七号电池 | |||
电池寿命 | 180小时 | |||
测量环境 | 中性气体 | |||
操作温度 | 0 ~ +50 °C | |||
储存温度 | -20 ~ +80 °C | |||
自动关机 | 可设置 0 ~ 120 分钟 | |||
重量 | 250 g | |||
随货提供:法国工厂校准证书,, 便携箱 . |