凯茂MP115差压计特点:
1、操作简易且携带方便
2、显示屏背光功能
3、选择测量单位
4、手动零点校准
5、格值 / 最小值 / 最大值功能
6、尺寸:147.9X71.5X34.2mm
7、测量空气差压
8、显示最小值和最大值
9、选择测量单位
10、设置自动关机
11、测量值定格
12、显示屏背光
凯茂MP115差压计技术参数:
型号 | 测量单位 | 量程 | 精确度 | 分辨率 |
MP115 | KPa,inWg mbar,mmhg,psi | -500 ~ +500 mbar | ±0.5% 测量值 ± 0.5mbar | 0.1mbar |
技术功能: | ||||
允许过压 | MP 115 :1.4bar | |||
压力接口 | MP 115/112 : Ø 4.6 mm 金属螺纹接口 | |||
显示屏 | 4 行 , 液晶显示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 数值 ) 2 行 5 位 ( 单位 ) | |||
外壳材质 | ABS, 防护等级 IP54 | |||
按键 | 5 个按键 | |||
电磁兼容电源供应 | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | |||
电源 | 4 节 1.5 VDC 七号电池 | |||
电池寿命 | 180小时 | |||
测量环境 | 中性气体 | |||
操作温度 | 0 ~ +50 °C | |||
储存温度 | -20 ~ +80 °C | |||
自动关机 | 可设置 0 ~ 120 分钟 | |||
重量 | 220 g | |||
随货提供:法国工厂校准证书,, 便携箱 , 2 条 1 m 硅胶软管和1 根 Ø 6 mm x 100 mm 不锈钢管。 |