更新时间:2024-06-22
仪器型号:
产品特性:奥林巴斯推出45MG超声波测厚仪,奥林巴斯推出45MG超声波测厚仪,奥林巴斯45MG超声波测厚仪,奥林巴斯推出45MG超声波测厚仪
免费咨询:86-0755-23109332
45MG仪器是一款带有各种标准测量功能和软件选项的高级超声测厚仪。这款*特色的仪器与所有Olympus双晶和单晶测厚探头兼容,是一款集所有解决方案于一机的创新型仪器,可用于几乎所有测厚应用。
| 可选功能只需几次按键,即可完成从简单腐蚀测厚仪到多功能精确测厚仪的华丽变身。45MG测厚仪提供需密码激活的5个软件选项,从而跻身于工业领域中用途zui广泛的测厚仪行列。
|
抵御恶劣环境的能力
| 室内显示设置,可选A扫描模式 |
简便操作的设计理念
|
|
测量 | |
双晶探头测量模式 | 从激励脉冲后的精确延迟到*个回波之间的时间间隔。 |
自动回波到回波(可选) | 在两个连续底面回波之间的时间间隔,不计漆层或涂层的厚度。 |
穿透涂层测量 (可选) | 利用单个底面回波,测量金属的实际厚度和涂层厚度(使用D7906-SM和D7906探头) |
单晶探头测量模式(可选) | 模式1:激励脉冲与*个底面回波之间的时间间隔。 模式2:延迟块回波与*个底面回波之间的时间间隔(使用延迟块或水浸式探头) 模式3:在激励脉冲之后,位于*个表面回波后的相邻底面回波之间的时间间隔(使用延迟块探头或水浸式探头)。 |
厚度范围 | 0.080 mm~635 mm(0.003 in.~25.0 in.)视材料、探头、表面条件、温度和所选配置而定(要测量zui全的范围需要使用单晶选项) |
材料声速范围 | 0.508 mm/μs~18.699 mm/μs(0.020 in./μs~0.7362 in./μs) |
分辨率(可选择) | 低分辨率:0.1毫米(0.01英寸) 标准分辨率:0.01毫米(0.001英寸) 单晶选项:0.001毫米(0.0001英寸) |
探头频率范围 | 标准:2.25 MHz~30 MHz(-3 dB)高穿透(单晶选项):0.50 MHz~30 MHz(-3 dB) |
一般规格 | |
操作温度范围 | -10 °C~50 °C(14 °F~122 °F) |
键盘 | 密封、以色彩区分功能的键盘,带有触感及声音反馈 |
机壳 | 防撞击、防水、装有密封垫的机壳,机壳上的接口密封。设计符合IP67标准。 |
外型尺寸(宽 x 高 x 厚) | 总体尺寸:91.1 mm x 162 mm x 41.1 mm |
重量 | 430.9克 |
电源 | 3节AA电池/USB电源供应 |
电池工作时间 | 3节AA碱性电池:20到21小时 3节AA镍氢电池:22到23小时 3节AA锂离子电池:35到36小时 |
标准 | 设计符合EN15317标准 |
显示 | |
彩色透反QVGA显示 | 液晶显示,显示屏尺寸:54.61毫米 x 41.15毫米 |
检波 | 全波、RF波、正半波、负半波(波形选项) |
输入/输出 | |
USB | 2.0从接口 |
存储卡 | zui大容量:2 GB可插拔MicroSD存储卡 |
内置数据记录器(可选) | |
数据记录器 | 45MG通过USB或MicroSD卡识别、存储、调用、清除及传输厚度读数、波形图像和仪器配置信息。 |
容量 | 475000个厚度测量读数,或20000个带厚度值的波形 |
文件名称和ID编码 | 32位字符的文件名,20位字符的字母数字位码 |
文件结构 | 6个标准的或自定义的用于特定应用的文件结构 |
报告 | 机载报告总结了数据统计和zui小值/zui大值 |
45MG测厚仪提供需密码激活的5个软件选项,从而跻身于工业领域中用途zui广泛的测厚仪行列。
回波到回波 测厚仪使用多个底面回波,显示不计涂层厚度的实际金属厚度:
| 穿透涂层技术
|
显示A扫描的自动回波到回波模式 | 显示涂层厚度和钢材料厚度的穿透涂层模式(波形选项未被激活) |
调整*个回波空白的手动回波到回波模式 | 显示可选波形的穿透涂层模式 |
用户使用单晶软件选项,可以完成分辨率高达0.001毫米或0.0001英寸的极为精确的厚度测量。可与范围在2.25 MHz到30 MHz的单晶Microscan探头相兼容。
| 用户使用这个选项可在使用低频单晶探头(低到0.5 MHz)的情况下,测量橡胶、纤维玻璃、铸件及复合材料等较厚或声波衰减性较强的材料。这个选项包含单晶选项。
|
45MG测厚仪带有一个功能齐全的内置双向字母数字式数据记录器,可方便地存储和传输厚度读数和波形数据。数据记录器选项包含GageView接口程序。 数据记录器选项
|
GageView 接口程序
|
用户使用这个可选实时A扫描模式,可以在测厚仪的显示屏上直接查看超声波形(或称A扫描),核查厚度测量读数,对增益和空白设置进行手动调整,以在具有挑战性的应用中zui大限度地增强测量性能。这个极为有益的选项包含手动增益调整、扩展空白、*回波空白、范围及延迟参数。
所有标准双晶探头都具有自动探头识别功能。这个功能可以为每个特定探头自动调用默认V声程校正。
探头 | 工件编号 | 频率(MHz) | 连接器 | 端部直径mm(in.) | 范围(钢)*mm(in.) | 温度范围** °C (°F) | 线缆 | 工件编号 |
D790 | U8450002 |
| 平直 |
11.00 |
1.00 to 500.00 |
| 密封 | ¯ |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B† | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G† | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~500 (-5~932) | 密封 | ¯ |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~400 (-5~752) | LCMD-316-5C | U8800345 |
D792 | U8450012 | 10 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.50~25.00 (0.020 to 1.000) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
D793 | U8450013 | 90° | 密封 | ¯ | ||||
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.75~50.00 (0.030~2.000) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.90 (0.900) | 3.80~635.00 (0.150~25.000) | -20~400 (-5~752) | 密封 | ¯ |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 (0.200) | 1.00~19.00 (0.040~0.750) | 0~50 (32~122) | LCPD-78-5 | U8800332 |
D7906-SM†† | U8450005 | 5.0 | 平直 | 11.00 (0.434) | 1.00~50.00 (0.040~2.000) | 0~50 (32~122) | LCMD-316-5L | U8800358 |
D7906-RM†† | U8450025 | 90° | LCMD-316-5N | U8800647 | ||||
D7908 | U8450006 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 1.00~37.00 (0.040~1.500) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
*厚度范围取决于材料、探头类型、表面条件和温度。 | †可提供不锈钢线缆;欲查询详情,请与Olympus NDT。 |
**zui高温度下,仅使用间歇接触。 | ††使用穿透涂层技术的探头。 |
接触式探头
频率 | 晶片直径 | 探头 | 工件编号 | |
mm | in. | |||
0.5 | 25 | 1.00 | M101-SB* | U8400017 |
1.0 | 25 | 1.00 | M102-SB* | U8400018 |
1.0 | 13 | 0.5 | M103-SB* | U8400020 |
2.25 | 13 | 0.5 | M106-RM | U8400023 |
M106-SM | U8400025 | |||
2.25 | 13 | 0.5 | M1036 | U8400020 |
5.0 | 13 | 0.5 | M109-RM | U8400027 |
M109-SM | U8400028 | |||
5.0 | 6 | 0.25 | M110-RM | U8400030 |
M110-SM M110H-RM** | U8400031 U8400029 | |||
10 | 6 | 0.25 | M112-RM M112-SM | U8400034 U8400035 U8400033 |
M112H-RM** | U8400033 | |||
10 | 3 | 0.125 | M1016 | U8400015 |
20 | 3 | 0.125 | M116-RM | U8400038 |
M116-SM | U8400039 | |||
20 | 3 | 0.125 | M116H-RM** | U8400037 |
*这些探头只能与高穿透软件选项一起使用。
**需使用弹簧加载支架。
Sonopen 探头
Sonopen探头的延迟块可以更换,其端部为锥形,可接触到极其狭窄的区域。这种探头可以在测量涡轮叶片厚度及塑料容器的内圆角的厚度等应用中提供可靠的厚度读数。
Sonopen - 15 MHz,3 mm(0.125 in.)探头
平直手柄 | 直角手柄 | 45°手柄 | |||
工件 | 工件 编号 | 工件 | 工件 编号 | 工件 | 工件 编号 |
V260-SM | U8411019 | V260-RM | U8411018 | V260-45 | U8411017 |
Sonopen - 可替换的延迟块
*直径 | 工件 | 工件 编号 | |
mm | in. | ||
2.0 | 0.080 | DLP-3 | U8770086 |
1.5 | 0.060 | DLP-302 | U8770088 |
2.0 | 0.080 | DLP-301† | U8770087 |
†高温延迟,可用于高达175°C的温度。
水浸探头
Panametrics Microscan水浸探头的设计目的是在水中传播并接收超声波。当被测样件的几何形状较为复杂或进行在线检测时,通过水浸技术获得的厚度读数通常更为可靠。典型的离线应用包含对小直径塑料或金属管件的壁厚测量,扫查或旋转测量,以及对大幅弯曲的样件进行的厚度测量。在某些应用中可能需要探头触及到极其狭小的区域。
频率 (MHz) | 晶片直径 | 探头 |
| |
mm | in. | |||
2.25 | 13 | 0.50 | M306-SU | U8410027 |
5.0 | 13 | 0.50 | M309-SU | U8420001 |
5.0 | 6 | 0.25 | M310-SU | U8420004 |
10 | 6 | 0.25 | M312-SU | U8420008 |
15 | 6 | 0.25 | M313-SU | U8420009 |
20 | 3 | 0.125 | M316-SU | U8420011 |
RBS-1水浸箱
RBS-1水浸箱的设计目的是简化利用水浸技术的超声测厚操作。
延迟块探头
Microscan延迟块探头可在测量极薄材料,温度*,或要求*厚度分辨率的应用中,发挥的测量性能。
频率 (MHz) | 晶片 直径 | 探头 |
| 支架 | 工件 编号 | |
mm | in. | |||||
0.5 | 25 | 1.00 | M2008* | U8415001 | - | - |
2.25 | 13 | 0.50 | M207-RB | U8410017 | - | - |
5.0 | 13 | 0.50 | M206-RB | U8410016 | - | - |
5.0 | 6 | 0.25 | M201-RM | U8410001 | - | - |
5.0 | 6 | 0.25 | M201H-RM | U8411030 | 2127 | U8770408 |
10 | 6 | 0.25 | M202-RM | U8410003 | - | - |
M202-SM | U8410004 | |||||
10 | 6 | 0.25 | M202H-RM | U8507023 | 2127 | U8770408 |
10 |
| 0.125 | M203-RM | U8410006 | - | - |
M203-SM | U8410007 | |||||
20 | 3 | 0.125 | M208-RM | U8410019 |