更新时间:2024-06-23
仪器型号:
优利德UT30F数字万用表|万用表UT30F具有交直流电流测量,交直流电压测量,通断蜂鸣,电池低电量提示,数据保持和二极管测试等功能。
免费咨询:86-0755-23109332
UT30F数字万用表|优利德UT30F万用表的简介:
优利德UT30F数字万用表|万用表UT30F具有交直流电流测量,交直流电压测量,通断蜂鸣,电池低电量提示,数据保持和二极管测试等功能。
UT30F数字万用表|优利德UT30F万用表附件清单:
机身颜色 | 黄色 |
机身重量 | 154g |
机身尺寸 | 130×74×41mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,保修卡,保护套,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 60台 |
外包装箱尺寸 | 490×341×310mm |
标准包装箱毛重 | 16.78kg |
技术参数:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+2) |
交流电压 | 200mV/2V/20V/200V/500V | ±(1%+3) |
直流电压 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) |
交流电流 | 200mA/10A | ±(1.8%+3) |
直流电流 | 20mA/200mA/10A | ±(1%+2) |
频率 | 2kHz-10MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 |
|
|
三级管测试 |
| √ |
二极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
电池不足提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
数据保持 |
| √ |
zui大显示 | 1999 | √ |
显示器尺寸 | 48×16mm | √ |
电池 | 9V电池(6F22) | √ |