更新时间:2024-06-23
仪器型号:
优利德UT30D万用表|UT30D数字万用表拿在手上就能方便操作,体积小,重量轻,可用于医药行业。具有二极管测试,三级管测试,通断蜂鸣,电池低电量提示灯功能。
免费咨询:86-0755-23109332
UT30D数字万用表|优利德UT30D万用表简介:
优利德UT30D万用表|UT30D数字万用表拿在手上就能方便操作,体积小,重量轻,可用于医药行业。具有二极管测试,三级管测试,通断蜂鸣,电池低电量提示灯功能。
UT30D数字万用表|优利德UT30D万用表|优利德手持式万用表的一般特征:
机身颜色 | 黑色/红色 |
机身重量 | 154g |
机身尺寸 | 130×74×41mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,保修卡,保护套,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 60台 |
外包装箱尺寸 | 490×341×310mm |
标准包装箱毛重 | 16.78kg |
|优利德手持式万用表的测量范围:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) |
交流电压 | 200V/500V | ±(1.2%+10) |
直流电流 | 2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) |
电阻 | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW | ±(0.8%+2) |
特殊功能 |
|
|
三级管测试 |
| √ |
二极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
方波输出 |
| √ |
电池不足提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
数据保持 |
| √ |
zui大显示 | 1999 | √ |
显示器尺寸 | 48×16mm | √ |
电池 | 9V电池(6F22) | √ |