更新时间:2024-06-23
仪器型号:
手持式直流低电阻测试仪(毫欧表/微欧表)采用四线测量技术,,大电流测试,UT620A测量电流达到5A ,从而提供了高精度的测量,操作简易,能自动判断产品是否合格,USB接口输出,内置可充电锂电池,使用寿命长等特点。
免费咨询:86-0755-23109332
UT620A手持式直流低电阻测试仪产品介绍 | ||
手持式直流低电阻测试仪(毫欧表/微欧表)采用四线测量技术,,大电流测试,UT620A测量电流达到5A ,从而提供了高精度的测量,操作简易,能自动判断产品是否合格,USB接口输出,内置可充电锂电池,使用寿命长等特点。 | ||
金属镀层电阻测量;电动机及小型变压器的绕组电阻测量;接地系统联结点的检测;电焊接点的完整性检测;断路器和开关的接触电阻测量;航天器和铁轨焊接点质量检测;接线端子与导线连接电阻测量;蓄电池并联连接检测;配电盘母线及导线接点检测;机械结合点测量测量开关及接插作、继电器等电器元件的接触电阻。测量金属材料。电阻和电线电缆的导线电阻。船、车、飞机的金属铆接电阻等。 | ||
安规等级 | ||
CAT III 600V | ||
认证(CE) | IEC-61010-2010 |
UT620A手持式直流低电阻测试仪技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 |
| UT620A |
zui小分辩率 | 10uΩ |
|
电阻 (A) | 120.00mΩ/5A | ±(0.25%+25dgts) |
600.00mΩ/1A | ±(0.25%+25dgts) | |
6.0000 Ω/100mA | ±(0.25%+25dgts) | |
60.000Ω/10mA | ±(0.25%+25dgts) | |
600.00Ω/1mA | ±(0.25%+25dgts) | |
6.0000KΩ/100uA | ±(0.75%+30dgts) | |
特殊功能 | ||
四线测量 | √ | |
电线长度测量 | √ | |
可设定上下限报警 | √ | |
存储数据 | √ | |
存储数据 | 1000条 | |
USB传输 | √ | |
手动量程 | √ | |
背光 | √ | |
数据保持 | √ | |
相对值(zero) | √ | |
低电压显示 | √ | |
一般特征 | ||
电源 | 锂电池7.4V4000mAh可充电 | |
LCD尺寸 | 116mm × 87.5mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 1.5 Kg | |
机身尺寸 | 268mm × 168mm × 60mm | |
标准配件 | 凯氏夹测试线(红黑)1对,电源适配器1个,USB线 | |
标准包装 | 彩盒、保修卡、说明书(光盘) | |
标准包装数量 | 5 台 | |
标准包装尺寸 | 390mm × 370mm × 285mm | |
标准包装箱毛重 | 11.5 Kg | |
可选配件*(需要收费) | ||
四线测试探针(红黑)1对 |