更新时间:2024-06-23
仪器型号:Fluke 434 II
Fluke 434 II 电能量分析仪是记录电能的理想工具。 通过利用新的电能量损失分析器功能,Fluke 434 II 系列可计算因电能质量差造成的电能量浪费和成本损失。
免费咨询:86-0755-23109332
Fluke 434 II 电能量分析仪是记录电能的理想工具。 通过利用新的电能量损失分析器功能,Fluke 434 II 系列可计算因电能质量差造成的电能量浪费和成本损失。 电能成本计算功能可让您发现您的工厂zui浪费电能的方面,以便确定潜在的节能方案。
Fluke 434 II 电能量分析仪
电能量损失分析器: 通过对标准的有功和无功功率测量、不平衡和谐波功率进行量化,以确定电能损失造成的财务成本。
实时故障排除: 使用光标和缩放工具分析趋势。
业内zui高安全级别: 进户线额定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III。
测量所有三相和中性线: 内置 4 个柔性电流探头,增强的细柔性设计以适合zui紧密的位置。
自动趋势分析: 每次测量都会自动记录,无需进行任何设置。
系统监测器: 根据 EN50160 电能质量标准,在一个屏幕上显示 10 个电能质量参数。
记录仪功能: 可配置任何测试条件,可按用户定义的间隔记录zui多 600 个参数。
查看图形和生成报告: 附带分析软件。
电池寿命: 锂离子电池组每次充电可运行 7 小时。
产品技术指标 | ||||
- | 模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
伏特 | ||||
Vrms(交流 + 直流) | 434-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ± 0.5% 额定电压**** |
Vpk | - | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 额定电压 |
电压峰值因数 (CF) |
| 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % |
Vrms½ | 434-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ± 1% 额定电压 |
434-II | 0.1 V | ± 0.2% 额定电压 | ||
Vfund | 434-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ± 0.5% 额定电压 |
电流(精度不包括电流钳精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
电流峰值因数 (CF) | - | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 434 @ 50 Hz 额定 | 42.50 Hz 至 57.50 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz |
Fluke 434 @ 60 Hz 额定 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz | |
电源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | zui大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 |
1 mV/A | zui大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 | |
功率因数 (Cos j/DPF) | - | 0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 额定负载状态 |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 个计数点 | |
能量损失 | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 位数 不含线电阻精度 | |
谐波 | ||||
谐波次数 (n) | - | 直流,1 至 50 次分组: 谐波分组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | ||
间谐波次数 (n) | - | 关闭,1 至 50 次分组: 谐波和间谐波子组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | ||
电压 (V) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | ||
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
电流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1% |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
0.0 至 600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 个计数点 | ||
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
功率 | %f 或 %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± n x 2% |
取决于电流钳变比和额定电压 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 个计数点 | ||
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 5 % | |
相角 | - | -360° 至 +0° | 1° | ± n x 1° |
闪变 | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | - | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ± 5 % |
不平衡 | ||||
电压 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 0.1 % |
电流 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 1 % |
电源信号 | ||||
阈值等级 | - | 在两个独立的频率下,阈值, | — | — |
信号频率 | - | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz |
|
相对 V% | - | 0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.4 % |
V3s(3 秒平均值) | - | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 % 额定电压 |
Fluke435-II电能质量分析仪--标配:
电压导线,鳄鱼夹,四个i430thin flexis 柔性电流探头,电源适配器,USB电缆和软质携带包。
Fluke435电能质量分析仪与Fluke 435-II电能质量分析仪的特性对比
型号 | FLUKE434 | FLUKE434/PWR | FLUKE434-II | FLUKE435 | FLUKE435-II | FLUKE437-II |
特性 |
|
|
|
|
|
|
V A Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
波形捕获 (示波) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
暂降和暂升 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
谐波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
功率和电能量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不平衡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
浪涌电流 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
监测仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电能损耗计算器 |
|
| ● |
| ● | ● |
闪变 |
|
|
| ● | ● | ● |
瞬变 |
|
|
| ● | ● | ● |
信号电压 |
|
|
| ● | ● | ● |
PowerWave |
|
|
| ● | ● | ● |
功率变换器效率 |
|
|
|
| ● | ● |
400 Hz |
|
|
|
|
| ● |
IEC 61000-4-30 等级(A、S 或B) | B | B | S | A | A | A |
记录 | 选件 | ● | ● | ● | ● | ● |
存储器 | 8 MB | 8 MB | 4 GB | 16 MB | 8 GB | 8 GB |