更新时间:2024-06-23
仪器型号:UTD1042C
优利德UTD1042C手持式示波器1、自动波形、状态设置;2、波形、设置、界面存储以及波形和设置再现;3、屏幕拷贝功能;4、精细的视窗扩展功能,精确分析波形细节与概貌
免费咨询:86-0755-23109332
优利德UTD1042C手持式示波器
1、自动波形、状态设置;
2、波形、设置、界面存储以及波形和设置再现;
3、屏幕拷贝功能;
4、精细的视窗扩展功能,精确分析波形细节与概貌;
5、*的波形录制、存储和回放功能;
6、高清晰彩色5.7寸液晶显示器,320×240分辨率,可黑白显示;
7、多种波形数学运算功能(包括:加,减,乘,除);
8、万用表功能;
9、U盘升级功能
UTD1042C手持式示波器技术参数;
基本功能 | UTD1042C | |
通道数 | 2 | |
带宽 | 40MHz | |
zui大采样率 | 250MS/s | |
上升时间 | ≤7.8ns | |
存储深度 | 7.5kpts | |
垂直灵敏度(V/div) | 5mV-50V/div | |
时基范围(s/div) | 5ns-50s/div | |
存储方式 | 设置,波形,位图 | |
触发方式 | 边沿,脉宽,视频,交替 | |
接口 | USB HOST | |
万用表指标 | 量程 | 精度 |
直流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+5) |
交流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/700V | ±(1.2%+5), |
±(1.5%+5), | ||
直流电流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(1.2%+5) |
6A | ±(1.5%+5) | |
交流电流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(2%+5) |
6A | ±(2.5%+5) | |
电阻(Ω) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1.2%+5) |
600Ω/6MΩ/60MΩ | ±(1.5%+5) | |
电容 (F) | 6nF/6mF | ±(5%+10) |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+5) | |
zui大显示 | 5999 | |
自动量程 | √ | |
一般特征 |
| |
电源 | 锂电池:7.4V 4400mAh; | |
显示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | |
机身颜色 | 红+灰 | |
机身重量 | 1.8 Kg | |
机身尺寸 | 268mm × 168 mm × 60mm | |
标准配件 | 两支探头(1:1/ 1:10 可切换),直流适配器,电源线 ,2个电流电压转换模块(UT-M03,UT-M04),万用表笔,软件光盘 | |
标准包装 | 纸箱,布包,中文说明书 | |
标准包装数量 | 4 台 | |
标准包装尺寸 | 500mm × 400mm × 320mm | |
标准包装箱毛重 | 16.8 Kg |
优利德手持式示波器型号对比;
基本功能 | UTD1025C | UTD1042C | UTD1062C | |
通道数 | 2 | |||
带宽 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | |
zui大采样率 | 250MS/s | |||
上升时间 | ≤14ns | ≤8.7ns | ≤5.8ns | |
存储深度 | 7.5kpts | |||
垂直灵敏度(V/div) | 5mV-50V/div | |||
时基范围(s/div) | 5ns-50s/div | |||
存储方式 | 设置,波形,位图 | |||
触发方式 | 边沿,脉宽,视频,交替 | |||
接口 | USB HOST | |||
万用表指标 | 量程 | 精度 | ||
直流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+5) | ||
交流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/700V | ±(1.2%+5),频率:<200Hz | ||
±(1.5%+5),频率:≥200Hz | ||||
直流电流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(1.2%+5) | ||
6A | ±(1.5%+5) | |||
交流电流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(2%+5) | ||
6A | ±(2.5%+5) | |||
电阻(Ω) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1.2%+5) | ||
600Ω/6MΩ/60MΩ | ±(1.5%+5) | |||
电容 (F) | 6nF/6mF | ±(5%+10) | ||
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+5) | |||
zui大显示 | 5999 | |||
自动量程 | √ | |||
一般特征 | ||||
电源 | 锂电池:7.4V 4400mAh; | |||
显示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | |||
机身颜色 | 红+灰 | |||
机身重量 | 1.8 Kg | |||
机身尺寸 | 268mm × 168 mm × 60mm | |||
标准配件 | 两支探头(1:1/ 1:10 可切换),2个电流电压转换模块(UT-M03,UT-M04),电源线 ,直流适配器,万用表笔, 软件光盘 | |||
标准包装 | 纸箱,布包,中文说明书 | |||
标准包装数量 | 4 台 | |||
标准包装尺寸 | 500mm × 400mm × 320mm | |||
标准包装箱毛重 | 16.8 Kg |
UTD1062C手持式示波器标准配置;
1、2支探头(1:1/ 1:10 可切换)
2、2个电流电压转换模块(UT-M03,UT-M04),
3、电源线
4、直流适配器
5、万用表笔
6、软件光盘