更新时间:2024-06-23
仪器型号:UTD1025CL
1、全自动设置功能(AUTO SCALE) 垂直和时基档位可随信号变化自动调整,无需人工干预;2、*强大的自动设置功能,“ 对含有任何直流分量的信号能快速,准确的自动设置";
免费咨询:86-0755-23109332
优利德UTD1025CL手持式数字存储示波器
1、全自动设置功能(AUTO SCALE) 垂直和时基档位可随信号变化自动调整,无需人工干预;
2、*强大的自动设置功能,“ 对含有任何直流分量的信号能快速,准确的自动设置”;
3、更广的电压测量范围,“配合10×探头,衰减档位可达200V/div”;
4、 USB隔离通讯提供了更安全的USB通讯;
5、可设置黑白显示,“更适合户外强光下使用”;
6、智能升级功能 用户可通过本地或网络升级软件;
7、连续工作时间不少于6小时
UTD1025CL手持式数字存储示波器技术参数;
基本功能 | UTD1025CL | |
通道数 | 1 | |
带宽 | 25MHz | |
zui大采样率 | 200MS/s | |
上升时间 | ≤14ns | |
存储深度 | 12kpts | |
垂直灵敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | |
时基范围(s/div) | 10ns/div~50s/div | |
存储方式 | 位图、设置、波形 | |
触发方式 | Edge, Pulse, Video, Slope | |
接口 | Mini USB | |
万用表指标 | 量程 | 精度 |
直流电压 (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1%+5) |
交流电压 (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1.2%+5) |
直流电流 (A) | 400.0μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) |
40.0mA/ 4000mA | ±(1%+5) | |
10A | ±(1.5%+5) | |
交流电流 (A) | 400.0μA/ 4000μA | ±(2%+5) |
40.0mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | |
10A | ±(2.5%+5) | |
电阻 (Ω) | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | ±(1.2%+5) |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | |
电容 (F) | 51.20nF/512.0nF/5.120μF/51.20μF/100μF | ±(3%+5) |
zui大显示 | 3999 | |
一般特征 | ||
电源 | 锂电池:7.4V 3600mAh;直流适配器:100~240V 50/60Hz 输入, 9V 4A 输出 | |
LCD尺寸 | 3.5英寸64K色 TFT LCD,320×240 | |
机身颜色 | 红+灰 | |
机身重量 | 0.9 Kg | |
机身尺寸 | 199mm × 118mm × 49mm | |
标准配件 | 适配器、万用表笔、探头×1(1:1,10:1可切换)、10A分流器、电源线、USB连接线、软件光盘 | |
标准包装 | 纸箱、布包、使用手册 | |
标准包装数量 | 6 台 | |
标准包装尺寸 | 515mm x 295mm x 315mm | |
标准包装箱毛重 | 14.6 Kg |
UTD1025CL手持式数字存储示波器配置清单;
1、1支探头(1:1/ 1:10 可切换)
2、2个电流电压转换模块(UT-M03,UT-M04),
3、电源线
4、适配器
5、万用表笔
6、软件光盘
7、10A分流器
8、电源线
9、USB连接线
手持式数字存储示波器型号对比;