更新时间:2024-06-24
仪器型号:
NDT320超声波测厚仪概述*特点:在标准型NDT310的基础上增加通讯功能,可与PC机进行数据交换,支持打印功能
免费咨询:86-0755-23109332
NDT320超声波测厚仪概述
*特点:在标准型NDT310的基础上增加通讯功能,可与PC机进行数据交换,支持打印功能
主要用途:测量船体、油气管道、高压容器、锅炉等的壁厚及各种板材厚度,被测量材质可以是以钢为代表的金属类材料,也可以是塑料、尼龙等非金属材料。
NDT320超声波测厚仪功能特点:
适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度
可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用
具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正
已知厚度可以反测声速,以提高测量精度
具有耦合状态提示功能
有LED背光显示,方便在光线昏暗环境中使用
有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量
具有自动休眠、自动关机等节电功能
小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰
后台数据处理功能;PC机通讯功能;支持打印功能
NDT320超声波测厚仪技术参数:
测量范围 | 0.75~300mm(探头决定) |
分 辨 力 | 0.1mm /0.01mm可选 |
测量单位 | 公制与英制(mm/inch)可选择 |
测量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H为被测物实际厚度 |
声速调节 | 1000~9999 m/s |
校准功能 | 有探头零点和两点校准功能 |
存储数据 | 500个数据读值存储、查看和删除 |
通讯接口 | R232 |
zui小厚度值捕获能力 | 具有zui小厚度值捕获能力 |
工件表面温度 | -10~60℃ |
测量周期 | 单点测量时4次/秒、扫描模式20次/秒 |
管材测量下限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探头); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探头) |
示值误差 | 不超过±0.1 mm |
校 准 | 4.0 mm(钢) |
电 源 | AA型碱性电池1.5V(2节) |
操作时间 | 连续操作可达250小时(不开背光) |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
重 量 | 238g |
标 准 配 置 | NDT320主机,5MHz探头,4.0 mm钢校准块,耦合剂,电池2节(非航空) |
可选附件 | 2MHz(粗晶探头), 7MHz(微径探头), 5MHz(高温探头) |
NDT320超声波测厚仪可选探头及参数:
名称 | 型号 | 频率(MHZ) | 探头直径 | 测量范围 | zui小管径 | 特性描述 |
标准探头 | N05 | 5 | 10mm | 0.75mm~300mm(钢) | Φ20mmX3mm | 常温使用(<60℃) |
N05/90 | ||||||
粗晶探头 | N02 | 2 | 12mm | 3.0-300mm(钢) | 20mm | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
5.0-40.0mm(铸铁) | ||||||
微径探头 | N07 | 7 | 6mm | 0.65mm~260mm(钢) | Φ15mmX2mm | 用于薄壁及小弧面的测量, |
高温探头 | HT5 | 5 | 4mm | 1.0mm~200mm(钢) | 30mm | 用于温度小于350℃材料的测量 |
售后服务:
用户按《使用说明书》正常操作条件下,本公司产品实行三个月内包换,两年内免费保修(但易损易耗件探头传感器连接线除外),并负责产品的终身维修。