更新时间:2024-06-17
仪器型号:kanomax 3900
kanomax 3900尘埃粒子计数器是台多功能功能尘埃粒子计数器,kanomax 3900粒子计数器可以同时测量粒子、风速、温度、湿度、压力等
免费咨询:86-0755-23109332
加野麦克斯kanomax 3900大流量尘埃粒子计数器
kanomax 3900尘埃粒子计数器是台多功能功能尘埃粒子计数器,kanomax 3900粒子计数器可以同时测量粒子、风速、温度、湿度、压力等;
kanomax 3900尘埃粒子计数器同时进行6通道测试(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
大流量采样速率:28.3L/min
6.4inch 真彩色触摸显示屏,微软智控平台、触感彩屏、精刚机身
内置国内外7种测试标准。客户通过输入洁净室面积,仪器将根据标准自动为用户推荐出应采样点数,采样时间,采样次数等
计数器报告符合各级标准(GB/T16292-1996、ISO14644-1、BS-5295、EC GMP)
可连接4种环境传感器(风速、温湿度、压力)
内置打印机,直接输出测试报告
技术参数 | kanomax 3900 |
名 称 | 尘埃粒子计数器 |
测试粒子径 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) |
光 源 | 激光二极管 |
计数效率 | 参阅JIS B9921 |
零 计 数 | 参阅JIS B9921 |
误计数 | 1个以下/5min(JIS B9921标准) |
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) |
采样时间 | 1sec~24h |
zui低粒子浓度 | 500,000个/cfm |
计数报警 | 在1~9,999,999计数范围内 |
测试方式 | 单次,重复,连续,统计 |
计数报告 | 符合各级标准(ISO14644-1、GB/T16292-1996、BS-5295、EC GMP) |
尘埃粒子计数器显示 | 6.4inch真彩色触摸屏、具有背光灯功能 |
错误指示 | 浓度溢出、光源异常、流量异常 |
接 口 | Ethernet |
外接传感器 | 风速探头(0~1/s)、温湿度探头(0~50℃、3~98%RH)、差压传感器) |
数据存储 | 5,000个数据、也可外接CF卡(512MB) |
音频输出 | 内置扬声器,并可进行报警和错误两种音频输出 |
电 源 | AC100~240V、50~68Hz |
电池工作时间 | 连续测试时间约为4小时 |
外形尺寸 | 210(W)×220(D)×320(H)mm |
重 量 | 约8Kg(不含电池) |
工作环境 | 环境温度:10~40℃ 湿度20~85%RH |
kanomax 3900标准附件 | 电源线、通讯软件、通讯电缆、等速吸引口、手提箱、零计数过滤器、电池及充电器、打印纸、校准证书、操作手册、电池及充电器 |
kanomax 3900选 件 | 无线网络功能、风速传感器、温湿度传感器、差压传感器 |
机种型号主要参数 | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
测试粒子径 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采样时间 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
数据存储 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
测试方式 | 单一、国标 | 单一、重复、连续、计算、远程、国标、 ISO (仅 3887C 、 D ) | 一般、统计、标准(各种测试标准) | |||
选配件风速速度探头 | 无此功能 | 选配湿度,风速,探头 | 选配温湿度,风速,压力探头 |
KANOMAX 3900粒子计数器的用途
电子、制药、医院、空调净化、食品卫生、高效过滤器(HEPA)、液晶显示、生物制品、硬盘、科研院所、光学、精密印刷及航空航天等领域。