更新时间:2024-06-17
仪器型号:A533
kanomax A543风速仪为日本加野麦克斯公司生产的,kanomax A543风速仪测试数据Z长可保存约11天,kanomax A543风速仪采用无指向探头
免费咨询:86-0755-23109332
A533风速仪的简单介绍
kanomax A543风速仪为日本加野麦克斯公司生产的,kanomax A543风速仪测试数据zui长可保存约11天,kanomax A543风速仪采用无指向探头
kanomax A533风速仪 的详细介绍
加野麦克斯kanomax A543风速仪|加野麦克斯kanomax
智能型环境测试仪MODEL A533/A543的性能:
探头互换兼容
探头接插方便
采用无指向探头
室内空气品质/工业健康环境
管道内的环境测试
暖通设备的性能调试
测试数据zui长可保存约11天
可使用交流电源进行连续测试
可输入管道截面积的形状及尺寸从而计算出风量
可连接打印机(选件)输出测试数
智能型环境测试仪MODEL A533/A543性能:
名称 | 智能型环境测试仪 | ||
型号 | MODEL A533 | MODEL A543 | |
测试对象 | 常温/常压下的洁净空气流 | ||
测定范围 (分辨率) | 风速 | 0.05~5.00m/s(0.01m/s) | |
风温 | 0.0~60.0°C (0.1°C) | ||
湿度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | 无 | |
压力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | ||
精度 | 风速 | 0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s,2.00~5.99m/s:读数的±2% m/s | |
风温 | ±0.5°C | ||
湿度 | 2.0~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3.0%RH | 无 | |
压力 | ±(读数的3%±0.01)kPa | ||
响应时间 | 风速 | 约7秒(风速1m/s时,90%的响应时间) | |
风温 | 约30秒 | ||
湿度 | 约15秒 | 无 | |
压力 | 约1秒 | ||
温度补偿精度 | ±(读数的5%+0.1)m/s (在5~60°C范围内) | ||
功 能 | zui大值,zui小值,平均值,储存,zui大储存,显示时间停留(1,5,10秒),电池电量显示(5段) 测量单位变换 (风速:m/s,FPM 风量:m3/min ,m3/h,ft3/min,ft3/h 温度:°C,°F 湿度:%RH 静压:kPa Pa) 可存储25种管道形状及尺寸(方形/圆形) 数据zui多存储:1500个 (可保持277小时) | ||
输 出 | 数字输出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—输出到打印机/PC 模拟输出* :DC 0~1V(风速、风温、湿度、压力任选其一) | ||
电 源 | 6节5号干电池,AC适配器* :100~240V(50/60HZ) | ||
电池寿命 | 约10小时 (风速10m/s,风温20°C,使用碱性电池) | ||
使用环境 | 本体 | 5~40°C | |
探头 | 0~60°C | ||
保存环境 | 5~40°C | ||
重 量 | 约400克(含电池) | ||
随机附件 | 便携包×1,操作说明书×1,5号干电池×6,探头电缆(2m)×1 | ||
可选件 | 备用探头,模拟输出,压力传感器,延长棒,打印机,RS-232C电缆,软件(Windows版),AC适配器 |
深圳伟峰仪器代理销售和维修日本加野A533风速计,咨询!