更新时间:2024-06-19
仪器型号:
Fluke Ti32 热成像仪在 Ti25 热成像仪和 Ti10 热成像仪的设计中增加了功能强大的 320x240 传感器,实现了Z高的工业级、高性能热像仪。图像逼真、细腻,Fluke Ti32 热成像仪并结合 IR Fusion® 技术,定会让您的客户印象深刻
免费咨询:86-0755-23109332
Fluke Ti32 热成像仪在 Ti25 热成像仪和 Ti10 热成像仪的设计中增加了功能强大的 320x240 传感器,实现了zui高的工业级、高性能热像仪。图像逼真、细腻,Fluke Ti32 热成像仪并结合 IR Fusion® 技术,定会让您的客户印象深刻。耳听为虚,眼见为实! 经济困难时期我们应花较少的钱做更多的事,Fluke Ti32 热成像仪正是以此为目的而提供的。
Fluke Ti32 热成像仪
优异的图像质量
易于使用
结构坚固
温度 | 温度测量范围(-10 °C 以下未经校准):-20 ℃ ~ +600 ℃ (-4 ℉ ~ +1112 ℉) 准确度:± 2 ℃ 或者 2 %,取大值 发射率修正:是 背景温度补偿:是 传输校正:是 |
成像性能 | 图像捕捉频率 9 Hz 刷新率或 60 Hz 刷新率,取决于型号 探测器类型:320 x 240 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计 热灵敏度(NETD):≤ 0.05 ℃,(30 ℃ 目标温度时)(50 mK) 光谱带:7.5 μm ~ 14 μm(长波) 可见光照相机:200万像素 zui小焦距:46 cm(约 18 in) 标准红外镜头类型 视场角: 23 ° x 17 °: 空间分辨率(IFOV): 1.25 mRad zui小焦距:15 cm(约 6 in) 长焦红外镜头类型 视场角: 11.5 ° x 8.7 ° 空间分辨率(IFOV): 0.63 mRad zui小焦距:45 cm(约 18 in) 广角红外镜头类型 视场角: 46 ° x 34 ° 空间分辨率(IFOV): 2.50 mRad zui小焦距:7.5 cm(约 3 in) 聚焦:SmartFocus:单指连续调焦(手动) |
图像显示 | 调色板 标准: 铁红、蓝红、高对比度、琥珀、琥珀反转、热金属、灰度、灰度反转 超对比度™:超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀、超反转琥珀、超热金属、超灰度、超反转灰度 强度和跨距:平滑水平和跨度自动调节和手动调节 手动/自动模式快速切换:是 手动模式快速自动重调:是 zui小跨距(手动模式:)2.5 °C (4.5 °F) zui小跨距(自动模式):5 °C (9 °F) |
IR-Fusion® 信息 | 红外-可见光融合:是 画中画(PIP): LCD 中心位置三级屏幕红外混合显示:全红外 LCD 中心位置三级屏幕红外混合显示: 颜色报警(温度报警) 高温报警(用户可选) 语音注释 每幅图像zui长为60秒;可回放 |
图像捕捉和数据存储 | 对于 Ti32,用户可在保存捕捉的图像前调整调色板、混合比例、水平、跨度、IR-Fusion® 模式、发射率、背景温度补偿、发射校正。 图像捕捉、分析、保存功能 单手操作,图像捕捉、分析和保存功能 存储介质 SD存储卡(2 GB存储卡至少可存储1200幅全辐射测量 (.is2) 红外和关联的可视图像,每幅图像至少可提供60秒语音注释,也可存储3000幅基本位图 (.bmp)图像或3000幅 jpeg (.jpeg)格式图像;可通过配备的多种格式USB读卡器转至PC。 所支持的文件格式 非辐射测量(.bmp) 或(.jpeg)或全辐射测量(.is2) 非辐射测量(.bmp 和 .jpeg) 文件无需使用分析软件 使用 SmartView™ 软件导出的文件格式 JPEG、JPG、JPE、JFIF、BMP、GIF、DIB、PNG、TIF 和 TIFF 存储分析 缩略图导航和检查选择 |
语音注释(用于记录的) | 是 |
通用技术指标
工作温度 | -10 ℃ ~ +50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉) | ||||||||||||||||||||
存储温度 | -20 ℃ ~ +50 ℃ (-4 ℉ ~ 122 ℉),无电池时 | ||||||||||||||||||||
相对湿度 | 10 % ~ 95 %,无冷凝 | ||||||||||||||||||||
显示屏 |
| ||||||||||||||||||||
控制和调整 |
| ||||||||||||||||||||
软件 |
| ||||||||||||||||||||
电池 |
| ||||||||||||||||||||
电池寿命 |
| ||||||||||||||||||||
电池充电时间 |
| ||||||||||||||||||||
交流电池充电 |
| ||||||||||||||||||||
交流电源工作 |
| ||||||||||||||||||||
节电 |
| ||||||||||||||||||||
安全标准 |
| ||||||||||||||||||||
电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
C-Tick 认证 |
| ||||||||||||||||||||
US FCC 认证 |
| ||||||||||||||||||||
振动 |
| ||||||||||||||||||||
冲击 |
| ||||||||||||||||||||
跌落 |
| ||||||||||||||||||||
尺寸(高×宽×长) |
| ||||||||||||||||||||
重量(包含电池) |
| ||||||||||||||||||||
IP 防护等级 |
| ||||||||||||||||||||
质保 |
| ||||||||||||||||||||
校准周期 |
| ||||||||||||||||||||
支持的语言 |
|