更新时间:2024-06-19
仪器型号:
Fluke 725过程仪表校准器|福禄克Fluke 725过程校验仪|FLUKE多功能校验仪新型Fluke 725多功能校准器是功能强大和容易使用的现场校准器,使用测量或输出功能几乎可以测试和校准任何过程参数。
免费咨询:86-0755-23109332
Fluke 725过程仪表校准器简单介绍
Fluke 725过程仪表校准器|福禄克Fluke 725过程校验仪|FLUKE多功能校验仪
新型Fluke 725多功能校准器是功能强大和容易使用的现场校准器,使用测量或输出功能几乎可以测试和校准任何过程参数。
福禄克Fluke 725过程校验仪的性能:
小巧,流线型设计,容易携带和手持
坚固、可靠,适合现场使用
大显示屏,测量和输出同时显示
测量电压,电流,热电偶,铂电阻,频率和电阻功能,以检测传感器/变送器
输出/模拟电压,电流,热电偶,铂电阻,频率、电阻和压力,以校准变送器
使用Fluke 700PXX 29种压力模块测量/输出压力
输出电流同时测量压力以进行I/P测试和阀门测试
频率和每分钟计数功能(CPM)可支持流量仪表测试
自动步进和斜坡输出可快速进行线性检测
电流测量的同时,为变送器提供回路电源
频繁使用的设置状态可被存储
明亮的带背景光显示屏,适合任何照明条件下使用
远端智能接口, 允许远端自动操作
四节AA电池,电量充沛
电池仓门,容易更换电池
福禄克Fluke 725过程校验仪的订购信息
定购信息 725 多功能过程仪表校准器 随机附件包括: TL75测试线,AC70测试夹,一对测试线,用户手册(英文,法文,德文,西班牙文,意大利文,荷兰文,挪威文,丹麦文,瑞典文,芬兰文,葡萄牙文、韩文,中文和日文), CE和CSA认证。
热电偶准确度指标
热电偶 | 测量或输出 | |
J | -200到0℃ 0到1200℃ | 1.0℃ 0.7℃ |
K | -200到0℃ 0到1370℃ | 1.2℃ 0.8℃ |
T | -200到0℃ 0到400℃ | 1.0℃ 0.8℃ |
E | -200到0℃ 0到950℃ | 0.9℃ 0.7℃ |
R | -20到0℃ 0到500℃ 500到1750℃ | 2.5℃ 1.8℃ 1.4℃ |
S | -20到0℃ 0到500℃ 500到1750℃ | 2.5℃ 1.8℃ 1.5℃ |
B | 600到800℃ 800到1000℃ 1000到1800℃ | 2.2℃ 1.8℃ 1.4℃ |
L | -200到0℃ 0到900℃ | 0.85℃ 0.7℃ |
U | -200到0℃ 0到400℃ | 1.1℃ 0.75℃ |
N | -200到0℃ 0到400℃ | 1.5℃ 0.9℃ |
分辨率 | ||
J, K, T, E, L, N, U | 0.1℃, 0.1°F | |
B, R, S | 1℃, 1°F | |
注:准确度指标包括0.2℃冷端不确定度 |
技术指标
测量或输出 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 注释 |
电压 | 0到100mV 0到10V(source) 0到30V(measure) | 0.01mV 0.01V 0.01V | .02%Rdg+2LSD | Max load, 1mA |
电流mA | 0到24 | 0.001mA | .02%Rdg+2LSD | Max load, 1000Ω |
mV(TC terminals) | -10.00mV+75.00mV | 0.01mV | .25% of range+1LSD | |
电阻 | 0Ω到3200Ω(measure) 15Ω到3200Ω(source) | 0.01Ω到0.1Ω | 0.1Ω到1.0Ω | |
频率 | 2.0到1,000.0CPM 1到1100Hz 1.0到10.0kHz | 0.1CPM 1Hz 0.1kHz | ±0.05% ±0.05% ±0.25% | 对于频率输出方波5Vp-p,-0.1V偏移 |
回路电源 | 24V dc | N/A | 10% |
温度影响:-10℃到18℃,28℃到55℃,±0.005%量程/度。
同时具有的功能 | 通道A | 通道B |
24.00 mA DC | M | M或S |
24.00 mA DC带24V回路电源 | M | |
100.00 mV DC | S | |
30.000V DC测量 | M | |
20.000V DC测量10.000V DC输出 | M或S | |
15或3200欧姆 | M或S | |
热电偶J,K,T,E,R,S,B,L,U,N | M或S | |
铂电阻:Ni120;Pt100(392);Pt100(JIS);R100,200,500,1000(385) | M或S | |
压力(需Fluke 700Pxx压力模块) | M | M或S |
频率:方波,1CPM到10kHz 固定幅度:5Vp-p | M或S |
M=测量 S=输出/模拟
铂电阻量程和准确度指标
RTD类型、量程和准确度指标 | |||
测量 | 输出 | ||
Ni20 | -80℃到260℃ | 0.2℃ | 0.2℃ |
Pt 100-385 | -200℃到800℃ | 0.33℃ | 0.33℃ |
Pt 100-392 | -200℃到630℃ | 0.3℃ | 0.3℃ |
Pt 100-JIS | -200℃到630℃ | 0.33℃ | 0.33℃ |
Pt 200-385 | -200℃到250℃ 250℃到630℃ | 0.2℃ 0.8℃ | 0.2℃ 0.8℃ |
Pt 500-385 | -200℃到500℃ 500℃到630℃ | 0.3℃ 0.6℃ | 0.3℃ 0.4℃ |
Pt 1000-385 | -200℃到100℃ 100℃到630℃ | 0.2℃ 0.2℃ | 0.2℃ 0.2℃ |
分辨率 | |||
RTD | 0.1℃, 0.1°F |
一般指标
zui大电压:30V
存储温度:-20℃到71℃
操作温度:-10℃到55℃
相对湿度:95%(10~35℃) 75%(30~40℃):
45%(40~50℃) 35%(50~55℃)
跌落:30g, 11ms, 半波震动(或1米跌落)
振动:随机,2g,5-500Hz
安全:CSA C22.2 No. 1010.1:1992
EMC:En50082-1:1992或EN55022:1994 Class B
尺寸/重量:96×200×47mm, 650g
电池:对于AA碱性电池,典型寿命25小时
保修:三年