更新时间:2024-06-19
仪器型号:
XX-15NF管式紫外线灯配有一支长波15W紫外线灯管,一支短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片,10英寸(25cm)距离下紫外线强度UV-A: 550?W/cm?,UV-C: 490?W/cm?,外形尺寸为47.6x11.4x8.9cm(长x宽x高)
免费咨询:86-0755-23109332
XX-15NF管式紫外线灯配有一支长波15W紫外线灯管,一支短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片,XX-15NF管式紫外线灯10英寸(25cm)距离下紫外线强度UV-A: 550µW/cm²,UV-C: 490µW/cm²,XX-15NF管式紫外线灯外形尺寸为47.6x11.4x8.9cm(长x宽x高)
Spectroline® X-系列管式紫外线灯特别适合于高强度,大面积照射应用。 18种型号各种波长、单管、双管及不同强度型号供选择。X-30,X-30G,X-40,XX-40及XX-40N配有涂层金属外壳,其他所有X系列紫外线灯都有结实的阳极化处理铝外壳。防腐铝反射镜保证zui大的紫外照射。 所有矩波/中波型号都配有*的LONGLIFE™ 滤色片,保证高的紫外输出及长寿命。所有型号均有金属支架方便安装。这些通用型的紫外灯是CL-150 紫外观察箱的关健组件。所有X系列紫外线灯通过UL安全认可。
X-30G | XX-15G | XX-15NF | XX-15A |
型号 | 配备有 | 10 英寸 (25cm)距离下紫外线强度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
X-15A | 一支15W自滤色紫外线灯管 | 800 | 47.6x11.4x8.9 |
X-15N | 一支15W紫外线灯管及滤色片 | 600 | 47.6x11.4x8.9 |
X-30 | 一支30W自滤色紫外线灯管 | 1,100 | 91.4x15.2x10.2 |
X-40 | 一支40W自滤色紫外线灯管 | 1,400 | 121.9x15.2x10.2 |
XX-15A | 两支15W自滤色紫外线灯管 | 1,100 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15N | 两支15W紫外线灯管及滤色片 | 850 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-40 | 两支40W自滤色紫外线灯管 | 1,850 | 121.9x15.2x10.2 |
XX-40N | 两支40W紫外线灯管及滤色片 | 1,100 | 121.9x15.2x10.2 |
型号 | 配备有 | 10 英寸 (25cm)距离下紫外线强度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
X-15B | 一支15W紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | 660 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15B | 两支15W紫外线灯管及LONGLIFE 滤色片 | 1,150 | 47.6x11.4x8.9 |
型号 | 配备有 | 10 英寸 (25cm)距离下紫外线强度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
X-15F | 一支15W紫外线灯管及 LONGLIFE滤色片 | 640 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15F | 两支15W紫外线灯管及LONGLIFE 滤色片 | 1,100 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15NF | 一支长波15W紫外线灯管,一支短波紫外线灯管及 LONGLIFE滤色片 | UV-A: 550 UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15NB | 一支长波15W紫外线灯管,一支15W短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-A: 550 UV-B: 590 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15BF | 一支15W中波紫外线灯管,一支15W短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-B: 590 UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
X-15G | 一支15W紫外线灯管, 没有滤色片 | 820 | 47.6x11.4x8.9 |
X-30G | 一支30W紫外线灯管,没有滤色片 | 1,850 | 91.4x15.2x10.2 |
XX-15G | 两支15W紫外线灯管,没有滤色片 | 1,550 | 47.6x11.4x8.9 |
型号 | 配备有 | 10 英寸 (25cm)距离下紫外线强度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
XX-15NF | 一支长波15W紫外线灯管,一支短波紫外线灯管及 LONGLIFE滤色片 | UV-A: 550 UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15NB | 一支长波15W紫外线灯管,一支15W短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-A: 550 UV-B: 590 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15BF | 一支15W中波紫外线灯管,一支15W短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-B: 590 UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
X-15G | 一支15W紫外线灯管, 没有滤色片 | 820 | 47.6x11.4x8.9 |
X-30G | 一支30W紫外线灯管,没有滤色片 | 1,850 | 91.4x15.2x10.2 |
XX-15G | 两支15W紫外线灯管,没有滤色片 | 1,550 | 47.6x11.4x8.9 |
型号 | 配备有 | 10 英寸 (25cm)距离下紫外线强度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
XX-15NB | 一支长波15W紫外线灯管,一支15W短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-A: 550 UV-B: 590 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15BF | 一支15W中波紫外线灯管,一支15W短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-B: 590 UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
X-15G | 一支15W紫外线灯管, 没有滤色片 | 820 | 47.6x11.4x8.9 |
X-30G | 一支30W紫外线灯管,没有滤色片 | 1,850 | 91.4x15.2x10.2 |
XX-15G | 两支15W紫外线灯管,没有滤色片 | 1,550 | 47.6x11.4x8.9 |
型号 | 配备有 | 10 英寸 (25cm)距离下紫外线强度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
XX-15BF | 一支15W中波紫外线灯管,一支15W短波紫外线灯管及LONGLIFE滤色片 | UV-B: 590 UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
X-15G | 一支15W紫外线灯管, 没有滤色片 | 820 | 47.6x11.4x8.9 |
X-30G | 一支30W紫外线灯管,没有滤色片 | 1,850 | 91.4x15.2x10.2 |
XX-15G | 两支15W紫外线灯管,没有滤色片 | 1,550 | 47.6x11.4x8.9 |
型号 | 配备有 | 10 英寸 (25cm)距离下紫外线强度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 长x宽x高 |
X-15G | 一支15W紫外线灯管, 没有滤色片 | 820 | 47.6x11.4x8.9 |
X-30G | 一支30W紫外线灯管,没有滤色片 | 1,850 | 91.4x15.2x10.2 |
XX-15G | 两支15W紫外线灯管,没有滤色片 | 1,550 | 47.6x11.4x8.9 |
长波(UV-A):中心波长365nm
中波(UV-B):中心波长312nm
短波(UV-C):中心波长254nm