更新时间:2024-06-21
仪器型号:
普源DS1102E示波器|Rigol DS1102E示波器|DS1102E普源示波器:提供2个模拟通道,100MHz带宽,1 GSa/s实时采样率及25GSa/s等效采样率;5.6英寸QVGA(320×240),64k色TFT彩色液晶显示屏,1Mpts存储深度,边沿、脉宽、斜率、视频、交替触发功能,
免费咨询:86-0755-23109332
普源DS1102E数字示波器
Rigol DS1102E示波器|DS1102E普源示波器 的详细介绍
普源DS1102E数字示波器|普源DS1102E示波器|Rigol DS1102E示波器|DS1102E普源示波器:提供2个模拟通道,100MHz带宽,1 GSa/s实时采样率及25GSa/s等效采样率;5.6英寸QVGA(320×240),64k色TFT彩色液晶显示屏,1Mpts存储深度,边沿、脉宽、斜率、视频、交替触发功能,丰富的接口配置:标配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,选配USB-GPIB
| DS1102E | DS1052E |
带宽 | 100MHz | 50MHz |
zui高实时采样率 | 1GSa/s | 1GSa/s |
zui大存储深度 | 1Mpts | 1Mpts |
zui高波形捕获率 | -- | -- |
通道数 | 2 | 2 |
触发功能 | 边沿,脉宽,视频,斜率,交替,码型,持续时间 | 边沿,脉宽,视频,斜率,交替,码型,持续时间 |
串行总线解码 | 无 | 无 |
波形运算 | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT |
自动测量 | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1 ->2上升沿、延迟 1-> 2下降沿的测量 | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1 ->2上升沿、延迟 1-> 2下降沿的测量 |
输入阻抗 | 1MΩ | 1MΩ |
数字滤波器 | 高通、低通、带通、带阻(软件实现) | 高通、低通、带通、带阻(软件实现) |
显示 | 5.6英寸的TFT液晶显示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶显示,320水平×RGB×234垂直像素 |
带宽限制 | 20MHz | 20MHz |
接口 | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | USB Host & Device, RS-232, P/F Out |
尺寸 | 303mm x 154mm x 133mm | 303mm x 154mm x 133mm |
重量 | 2.4kg(不含包装) | 2.4kg(不含包装) |
DS1102E普源数字示波器