更新时间:2024-06-21
仪器型号:
9306 提供6 个粒径通道同时显示。3.7-inch彩色触摸屏和Mirosoft Windows CE操作界面 使操作更方便,超大的10,000数据内存可通过USB接口或可通过USB 接口或可选外置打印机直接输出,同时可连接 温度/ 湿度探头(选件),并包含内部报警功能。
免费咨询:86-0755-23109332
TSI 9306/9306V2激光粒子计数器
9306 提供6 个粒径通道同时显示。3.7-inch彩色触摸屏和Mirosoft Windows CE操作界面 使操作更方便,超大的10,000数据内存可通过USB接口或可通过USB 接口或可选外置打印机直接输出,同时可连接 温度/ 湿度探头(选件),并包含内部报警功能。
TSI 9306/9306V2激光粒子计数器技术参数;
粒径量程 | 0.3-25μm |
粒径尺寸 | 9306-03 :0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0μm(标准) 9306-04 : 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm (标准) 9306-V2 : 0.3. 0.5, 1.0, 3.0, 5.0,10.0μm(标准) 9306-V2 仪器上粒径客户可选(0.3-10.0μm) |
计数效率 | 0.3μm: 50%; >0.45μm:100%(JIS) |
浓度上限 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重叠误差 |
光源 | 激光二极管 |
调零 | <1 个/5 分钟(满足JIS B9921) |
流量 | 2.83 升/ 分钟(1CFM) |
校准 | NIST |
采样管 | 等速采样探头 |
采样模式 | 手动、自动、蜂鸣;累积/ 差值计数或浓度 |
采样时间 | 1 秒-99 小时 |
采样频率 | 1-9999 次或连续 |
采样输出 | 内置 HEPA 过滤器(>99.997%@0.3μm) |
真空源 | 内置泵(含流量控制技术) |
通讯方式 | USB |
数据存储 | 10,000 采样点 |
报警/ 状态指示 | 声音报警(计数); 低电量和传感器状态 |
显示 | 3.7-inch 彩色触摸屏,Microsoft Windows®CE 界面 |
主机外壳 | 高耐磨注塑 |
电源 | 110-240VAC 50-60Hz |
电池 | 可插拔可充电锂电池 |
电池工作时间 | 连续工作6 小时 |
充电时间 | 小于3 小时 |
主机尺寸(LxH) | 25.4cm*11.4cm*7.6cm |
重量 | 1.0kg(含电池) |
标准 | CE,JISB9921,ISO21501-4 |
保修期(标准) | 2 年 |
操作环境 | 5-35℃, 20%-95% 非结露 |
标准附件 | 手册CD,电源线,锂电池,等速采样头,过滤器, USB 线,TRAKPRO 下载软件 |
测试报告输出格式 | FS-209E, ISO-14644-1 和EC GMP |
深圳市伟峰仪器专业代理销售没过TSI系列尘埃粒子计数器,详情请咨询;.